仮説に至る推論。
ETFでデイトレードしたら上手く資産運用できるのではないかと思いついた経緯はこんな感じ。
NISAを利用した投資をすべく調べてみたところ、投資信託、なかでもインデックスファンドが良さそうなことは分かった。そこで早速NISA枠で買ってみたものの、注文した日から約定まで3日かかり、その日までに値下がりトレンドに入ってしまった。
そのことが気になっていたところ、インデックスファンドを即時売買することができるETFというものがあることを知る。ETFとは、インデックス(日経平均=日経225やTOPIXなど)に連動する株のことらしい。株なのですぐに約定する。タイムラグが少ないので、買いたい時にすぐ買えると。
その時に考えたのは、日経平均が上がりそうな日に買って、上がったあとに売れば、1-2%くらいは利益が取れるんじゃないかということ。そして日経平均なら、上がるかどうか結構言い当てられるんじゃないかということ。
しかも、日経平均が下がる日のために、指標と逆行するインバース型(ベア型)というETFもあるらしい。つまり、上がるか下がるかを当てられれば、毎日運用益が出せるということだ。もし毎日平均1%の運用ができればかなりの利益になる…
500万から始めたとすると、1年後には…5000万越え!?
そう、複利効果。初日は1日平均1%=1日5万円だが、2日目は元手が505万円となり収益は5万500円。3日目は元手が510万500円となり…と計算していくと、こうなる。
1 | 500 | 初日 |
2 | 505 | |
3 | 510 | |
4 | 515 | |
5 | 520 | |
6 | 526 | |
7 | 531 | |
8 | 536 | |
9 | 541 | |
10 | 547 | |
11 | 552 | |
12 | 558 | |
13 | 563 | |
14 | 569 | |
15 | 575 | |
16 | 580 | |
17 | 586 | |
18 | 592 | |
19 | 598 | |
20 | 604 | 1ヶ月後 |
21 | 610 | |
22 | 616 | |
23 | 622 | |
24 | 629 | |
25 | 635 | |
26 | 641 | |
27 | 648 | |
28 | 654 | |
29 | 661 | |
30 | 667 | |
31 | 674 | |
32 | 681 | |
33 | 687 | |
34 | 694 | |
35 | 701 | |
36 | 708 | |
37 | 715 | |
38 | 723 | |
39 | 730 | |
40 | 737 | 2ヶ月後 |
41 | 744 | |
42 | 752 | |
43 | 759 | |
44 | 767 | |
45 | 775 | |
46 | 782 | |
47 | 790 | |
48 | 798 | |
49 | 806 | |
50 | 814 | |
51 | 822 | |
52 | 831 | |
53 | 839 | |
54 | 847 | |
55 | 856 | |
56 | 864 | |
57 | 873 | |
58 | 882 | |
59 | 890 | |
60 | 899 | 3ヶ月後 |
61 | 908 | |
62 | 917 | |
63 | 927 | |
64 | 936 | |
65 | 945 | |
66 | 955 | |
67 | 964 | |
68 | 974 | |
69 | 984 | |
70 | 993 | |
71 | 1003 | |
72 | 1013 | |
73 | 1024 | |
74 | 1034 | |
75 | 1044 | |
76 | 1055 | |
77 | 1065 | |
78 | 1076 | |
79 | 1087 | |
80 | 1097 | 4ヶ月後 |
81 | 1108 | |
82 | 1119 | |
83 | 1131 | |
84 | 1142 | |
85 | 1153 | |
86 | 1165 | |
87 | 1177 | |
88 | 1188 | |
89 | 1200 | |
90 | 1212 | |
91 | 1224 | |
92 | 1237 | |
93 | 1249 | |
94 | 1261 | |
95 | 1274 | |
96 | 1287 | |
97 | 1300 | |
98 | 1313 | |
99 | 1326 | |
100 | 1339 | 5ヶ月後 |
101 | 1352 | |
102 | 1366 | |
103 | 1380 | |
104 | 1393 | |
105 | 1407 | |
106 | 1421 | |
107 | 1436 | |
108 | 1450 | |
109 | 1464 | |
110 | 1479 | |
111 | 1494 | |
112 | 1509 | |
113 | 1524 | |
114 | 1539 | |
115 | 1555 | |
116 | 1570 | |
117 | 1586 | |
118 | 1602 | |
119 | 1618 | |
120 | 1634 | 6ヶ月後 |
121 | 1650 | |
122 | 1667 | |
123 | 1683 | |
124 | 1700 | |
125 | 1717 | |
126 | 1734 | |
127 | 1752 | |
128 | 1769 | |
129 | 1787 | |
130 | 1805 | |
131 | 1823 | |
132 | 1841 | |
133 | 1859 | |
134 | 1878 | |
135 | 1897 | |
136 | 1916 | |
137 | 1935 | |
138 | 1954 | |
139 | 1974 | |
140 | 1994 | |
141 | 2014 | |
142 | 2034 | |
143 | 2054 | |
144 | 2075 | |
145 | 2095 | |
146 | 2116 | |
147 | 2137 | |
148 | 2159 | |
149 | 2180 | |
150 | 2202 | |
151 | 2224 | |
152 | 2246 | |
153 | 2269 | |
154 | 2292 | |
155 | 2315 | |
156 | 2338 | |
157 | 2361 | |
158 | 2385 | |
159 | 2409 | |
160 | 2433 | |
161 | 2457 | |
162 | 2481 | |
163 | 2506 | |
164 | 2531 | |
165 | 2557 | |
166 | 2582 | |
167 | 2608 | |
168 | 2634 | |
169 | 2660 | |
170 | 2687 | |
171 | 2714 | |
172 | 2741 | |
173 | 2769 | |
174 | 2796 | |
175 | 2824 | |
176 | 2852 | |
177 | 2881 | |
178 | 2910 | |
179 | 2939 | |
180 | 2968 | |
181 | 2998 | |
182 | 3028 | |
183 | 3058 | |
184 | 3089 | |
185 | 3120 | |
186 | 3151 | |
187 | 3182 | |
188 | 3214 | |
189 | 3246 | |
190 | 3279 | |
191 | 3312 | |
192 | 3345 | |
193 | 3378 | |
194 | 3412 | |
195 | 3446 | |
196 | 3480 | |
197 | 3515 | |
198 | 3550 | |
199 | 3586 | |
200 | 3622 | |
201 | 3658 | |
202 | 3695 | |
203 | 3732 | |
204 | 3769 | |
205 | 3807 | |
206 | 3845 | |
207 | 3883 | |
208 | 3922 | |
209 | 3961 | |
210 | 4001 | |
211 | 4041 | |
212 | 4081 | |
213 | 4122 | |
214 | 4163 | |
215 | 4205 | |
216 | 4247 | |
217 | 4289 | |
218 | 4332 | |
219 | 4376 | |
220 | 4419 | |
221 | 4463 | |
222 | 4508 | |
223 | 4553 | |
224 | 4599 | |
225 | 4645 | |
226 | 4691 | |
227 | 4738 | |
228 | 4785 | |
229 | 4833 | |
230 | 4882 | |
231 | 4930 | |
232 | 4980 | |
233 | 5030 | |
234 | 5080 | |
235 | 5131 | |
236 | 5182 | |
237 | 5234 | |
238 | 5286 | |
239 | 5339 | |
240 | 5392 | 1年後 |
でも、本当にこんなことができるのだろうか。これができればみんなやっているのではないだろうか。
1日平均1%の運用が難しいのかもしれない。いま日経平均は1万7000円。1%の値動きとすると170円。それくらいなら毎日変動していそうだ。もちろん毎日は当てられないだろうから、1日平均の運用益を0.5%とする。それでも同じ計算で1年後に1647万円。元手の500万を差し引いても、1年で1147万円の収益が上がることになる…
どうしてもこの仮説を実践してみたくなり、まずはバーチャル投資から始めることにしました。
トレダビで投資の練習開始
バーチャル投資は、FXのものはいくらでもあるようだが、株のものはトレダビくらいしかないようで、今日からゲーム開始。
日経平均に大きな影響を与える先行指標として、ダウが下がっており、日経先物も下がっており、さらに円高基調だったためプラス要素はないと考え、ベア型に全力投資した結果、一日で25万ほどの勝ち。
いずれにせよ、まずはバーチャル投資をしばらく続けて、慣れたらほんものの株取引を始めてみよう。日経平均のETFでデイトレード。この仮説が正しいかどうかを確かめたい。
今日の教訓
- バーチャル投資はトレダビ一択
- ETFは取引量が少ない銘柄もある。その場合約定しないリスクがある